Μετάβαση στην κύρια ενότητα

Size Guide

  • TOMMY HILFIGER SIZES
  • TOMMY HILFIGER SIZES
  • TOMMY JEANS SIZES
  • TAILORED
  • TOMMY JEANS SIZES
  • TOMMY HILFIGER BIG & TALL / TOMMY JEANS PLUS
  • TOMMY SPORT SIZES
  • TJ CURVE
  • TOMMY SPORT SIZES
  • TOMMY HILFIGER SIZES

TOMMY HILFIGER SIZES

COATS, JACKETS & BLAZERS

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8- 78.3 78.3- 78.8 78.8- 79.3 79.3- 79.8 79.8- 80.3 80.3- 80.8 80.8- 81.3 81.3- 81.8 81.8 - 82.2 82.2 - 82.8 82.8 - 83.2
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

85- 89 89- 93 93- 97 97- 101 101- 105 105- 110 110- 115 115- 120 121 - 126 126 - 131 131 - 136

SWEATS, HOODIES, POLO, KNITS & TEES

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8 - 78.3 78.3 - 78.8 78.8 - 79.3 79.3 - 79.8 79.8 - 80.3 80.3 - 80.8 80.8 - 81.3 81.3 - 81.8 81.8 - 82.2 82.2 - 82.8 82.8 - 83.2
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112

TROUSER & SHORTS

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

85- 89 89- 93 93- 97 97- 101 101- 105 105- 110 110- 115 115- 120 121 - 126 126 - 131 131 - 136

DRESS, SKIRTS & JUMPSUIT

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

85- 89 89- 93 93- 97 97- 101 101- 105 105- 110 110- 115 115- 120 121 - 126 126 - 131 131 - 136

SHIRTS & BLOUSES

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8- 78.3 78.3- 78.8 78.8- 79.3 79.3- 79.8 79.8- 80.3 80.3- 80.8 80.8- 81.3 81.3- 81.8 81.8 - 82.2 82.2 - 82.8 82.8 - 83.2
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112

TOMMY HILFIGER DENIM

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
TOMMY JEANS SIZE 24 25-26 27 -28 29 - 30 31 33 34 36 38 40 42
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

61- 64 65- 68 69- 72 73- 76 77- 78.5 82 - 86 87- 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
Hips

(Hips' bones)

85- 89 89- 91 91- 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99 99-101 101 - 103 103 - 105 106-110 111-115

BEACH COVER UPS TOPS, LOUNGE TOPS, BIKINI TOPS & BRAS (ALPHA SIZES)

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
US SIZE 0 2 4 6-8 8-10 10-12 14 16 18-20
UK SIZE 4 6 8 10-12 12-14 14-16 18 20 22-24
EU SIZE 32 34 36 38-40 40-42 42-44 46 48 50-52
FR SIZE 34 36 38 40-42 42-44 44-46 48 50 52-54
IT SIZE 38 40 42 44-46 46-48 48-50 52 54 56-58
CHEST

74-78 79-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-120 121-127
WAIST

56-60 61-65 66-71 72-77 78-83 84-89 92-97 98-104 105-111

WIRED NUMERIC STYLES, BRA'S AND BIKINI TOPS

LABEL 1XL 2XL 3XL
UK/IE SIZE 32A 32B 32C 32D 32E 32F 34A 34B 34C 34D 34E 34F 36A 36B 36C 36D 36E 36F 38A 38B 38C 38D 38E / 38DD 40B 40C 40D 40E / 40DD 42E / 42DD 44E / 44DD
EU SIZE 70A 70B 70C 70D 70E 70F 75A 75B 75C 75D 75E 75F 80A 80B 80C 80D 80E 80F 85A 85B 85C 85D 85E 90B 90C 90D 90E 95E
100E
FR SIZE 85A 85B 85C 85D 85E 85F 90A 90B 90C 90D 90E 90F 95A 95B 95C 95D 95E 95F 100A 100B 100C 100D 100E 105B 105C 105D 105E 110E 115E
IT SIZE 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F 4A 4B 4C 4D 4E 5B 5C 5D 5E 6E 7E
Στήθος

(Μέτρηση γύρω από το πιο φαρδύ σημείο)

79-81 81.5-83.5 84.5 - 86.5 87.5 - 89.5 90.5 - 92.5 93.5 - 95.5 84 - 86 86.5 - 88.5 89.5 - 91.5 92.5-94.5 95.5-97.5 98.5-100.5 89-91 91.5-93.5 94.5-96.5 97.5-99.5 100.5-102.5 103.5-105.5 94-96 96.5-98.5 99.5-101.5 102.5-104.5 105.5-107.5 101.5-103.5 104.5-106.5 107.5-109.5 110.5-112.5 115.5-117.5 120.5-122.5
Περιφέρεια Στήθους

(Μέτρηση κάτω από το στήθος)

68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77 73-77 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87 83-87 83-87 88-92 88-92 88-92 88-92 93-97 98-102

BEACH COVER UPS BOTTOMS, LOUNGE BOTTOMS, BIKINI BOTTOMS & COORDINATE PANTIES

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
US SIZE 0 2 4 6-8 8-10 10-12 14 16 18-20
UK SIZE 4 6 8 10-12 12-14 14-16 18 20 22-24
EU SIZE 32 34 36 38-40 40-42 42-44 46 48 50-52
FR SIZE 34 36 38 40-42 42-44 44-46 48 50 52-54
IT SIZE 38 40 42 44-46 46-48 48-50 52 54 56-58
WAIST

56-60 61-65 66-71 72-77 78-83 84-89 92-97 98-104 105-111
HIPS

82-86 87-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-128 129-135

SWIMSUITS & BODYSUIT

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
US SIZE 0 2 4 6-8 8-10 10-12 14 16 18-20
UK SIZE 4 6 8 10-12 12-14 14-16 18 20 22-24
EU SIZE 32 34 36 38-40 40-42 42-44 46 48 50-52
FR SIZE 34 36 38 40-42 42-44 44-46 48 50 52-54
IT SIZE 38 40 42 44-46 46-48 48-50 52 54 56-58
CHEST

74-78 79-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-120 121-127
WAIST

56-60 61-65 66-71 72-77 78-83 84-89 92-97 98-104 105-111
HIPS

82-86 87-91 92-97 98-103 104-109 110-115 106-121 122-128 129-135
LENGTH

(From the back of the neck to the waist)

38 39 40 41 42 43 40.25 41.25 42.25

PYJAMA SETS

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
US SIZE 0 2 4 6-8 8-10 10-12 14 16 18-20
UK SIZE 4 6 8 10-12 12-14 14-16 18 20 22-24
EU SIZE 32 34 36 38-40 40-42 42-44 46 48 50-52
FR SIZE 34 36 38 40-42 42-44 44-46 48 50 52-54
IT SIZE 38 40 42 44-46 46-48 48-50 52 54 56-58
CHEST

74-78 79-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-120 121-127
WAIST

56-60 61-65 66-71 72-77 78-83 84-89 92-97 98-104 105-111
HIPS

82-86 87-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-128 129-135

SHOES

UK SIZE 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
EU SIZE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
US SIZE 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10
CM 22 22.5 23 23 23.5 23.5 24 24.5 25 25 25.5 25.5 26 26.5 27 27.5

BELTS

EUR XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
BELTS 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
TROUSERS 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

SOCKS

LABEL 35 / 38 39 / 42
SHOE SIZE 35 39
FOOT LENGTH 21.7 - 24.3 24.4 - 27

TOMMY HILFIGER SIZES

TOPS, OUTERWEAR, CASUAL SHIRTS

TOMMY ALPHA SIZE XS S M L XL XXL 3XL
UK/IE SIZE 34 36 - 38 40 42 44 46 48
US SIZE 34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU SIZE 44 46 - 48 50 52 54 56 58
FR SIZE 44R 46R - 48R 50R 52R 54R 56R 58R
CHEST 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 108 109 - 114 115 - 120 121 - 126
WAIST 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
ARMS 84 - 85 86 - 87 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97
NECK 37 - 38 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 45 - 46 46 - 47

TOMMY HILFIGER MENSWEAR AND TH SPORTS - BOTTOMS - DENIM - CHINO - SHORTS

TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL
UK/IE SIZE 32 34 36 - 38 40 42 44 46
US SIZE 32 34 36 - 38 40 42 44 46
EU SIZE 42 44 46 - 48 50 52 54 56
FR SIZE 42R 44R 46R - 48R 50R 52R 54R 56R
WAIST 74 - 76 77 - 81 82 - 86 86 - 90 91 - 96 97 - 101 102 - 106
HIPS 84 - 86 87 - 91 92 - 97 97 - 102 103 - 108 109 - 113 114 - 118
THIGHS 51 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60 60 - 62 62 - 64
Denim inch size 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 38 40

INSEAM LENGHTS

SIZE INSIDE LEG
CROP 28 71
SHORT 30 76
REGULAR 32 81
TALL 34 86
X-TALL 36 91

SWIMSHORTS, LOUNGE BOTTOMS, UNDERWEAR

LABEL (XS - XXL) S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL
UK + US SIZE 38 40 42 44 46 46 48 50 52
EU SIZE 48 50 52 54 56 56 58 60 62
WAIST 81-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109 110-115 116-121 122-127
HIP 93-97 98-103 104-109 110-115 116-121 116-121 122-127 128-133 134-139

BEACHCOVER UPS AND LOUNGE TOPS

LABEL (XS - XXL) S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL
UK + US SIZE 38 40 42 44 46 46 48 50 52
EU SIZE 48 50 52 54 56 56 58 60 62
CHEST 94-98 99-104 105-110 111-116 117-122 117-122 123-128 129-134 135-140
WAIST 81-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109 110-115 116-121 122-127
HIP 93-97 98-103 104-109 110-115 116-121 116-121 122-127 128-133 134-139

PYJAMA SETS

LABEL (XS - XXL) S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL
UK + US SIZE 38 40 42 44 46 46 48 50 52
EU SIZE 48 50 52 54 56 56 58 60 62
CHEST 94-98 99-104 105-110 111-116 117-122 117-122 123-128 129-134 135-140
WAIST 81-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109 110-115 116-121 122-127
HIP 93-97 98-103 104-109 110-115 116-121 116-121 122-127 128-133 134-139

SHOES

US 6.5 7 7.5 8 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11 11.5 12 12 12.5 13 13.5 14
UK 5.5 6 6.5 7 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10 10.5 11 11 11.5 12 12.5 13
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
CM* 24 24.5 25 25.5 26 26 26.5 27 27.5 27.5 28 28.5 29 29.5 29.5 30 30.5 31 31.5
INCH* 9.5 9.5 10 10 10.25 10.25 10.5 10.5 10.75 10.75 11 11.25 11.5 11.5 11.75 11.75 12 12.25 12.25

SOCKS

LABEL 39 / 42 43 / 46
SHOE SIZE 39 43
FOOT LENGTH (CM) 24,4 - 27 27,1 - 29,7

BELTS

EUR
BELTS 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
TROUSERS 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

TOMMY JEANS SIZES

DRESSES, JUMPSUITS

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
EU SIZE 30 - 32 32 - 34 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42- 44
US + UK SIZE 2 - 4 4 - 6 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
FR SIZE 32 - 34 34 - 36 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
IT SIZE 36 - 38 38 - 40 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
US SIZE 00 - 0 0 - 2 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12
CHEST 76 - 78.5 78.5 - 83.5 83.5 - 88.5 88.5 - 93.5 93.5 - 98.5 98.5 - 103.5
WAIST 58 - 60.5 60.5 - 65.5 65.5 - 70.5 70.5 - 75.5 75.5 - 80.5 80.5 - 85.5
HIPS 84 - 86.5 86.5 - 91.5 91.5 - 96.5 96.5 - 101.5 101.5 - 106.5 106.5 - 111.5

COATS, JACKETS

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
EU SIZE 30 - 32 32 - 34 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42- 44
US + UK SIZE 2 - 4 4 - 6 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
FR SIZE 32 - 34 34 - 36 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
IT SIZE 36 - 38 38 - 40 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
US SIZE 00 - 0 0 - 2 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12
CHEST 76 - 78.5 78.5 - 83.5 83.5 - 88.5 88.5 - 93.5 93.5 - 98.5 98.5 - 103.5
WAIST 58 - 60.5 60.5 - 65.5 65.5 - 70.5 70.5 - 75.5 75.5 - 80.5 80.5 - 85.5
HIPS 84 - 86.5 86.5 - 91.5 91.5 - 96.5 96.5 - 101.5 101.5 - 106.5 106.5 - 111.5
SLEEVE 77.8 - 78.3 78.3 - 78.8 78.8 - 79.3 79.3 - 79.8 79.8 - 80.3 80.3 - 80.8

KNITWEAR, SHIRTS, BLOUSES, TOPS

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
EU SIZE 30 - 32 32 - 34 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42- 44
US + UK SIZE 2 - 4 4 - 6 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
FR SIZE 32 - 34 34 - 36 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
IT SIZE 36 - 38 38 - 40 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
US SIZE 00 - 0 0 - 2 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12
CHEST 76 - 78.5 78.5 - 83.5 83.5 - 88.5 88.5 - 93.5 93.5 - 98.5 98.5 - 103.5
WAIST 58 - 60.5 60.5 - 65.5 65.5 - 70.5 70.5 - 75.5 75.5 - 80.5 80.5 - 85.5
SLEEVE 77.8 - 78.3 78.3 - 78.8 78.8 - 79.3 79.3 - 79.8 79.8 - 80.3 80.3 - 80.8

PANTS

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
EU SIZE 30 - 32 32 - 34 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42- 44
US + UK SIZE 2 - 4 4 - 6 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
FR SIZE 32 - 34 34 - 36 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
IT SIZE 36 - 38 38 - 40 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
US SIZE 00 - 0 0 - 2 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12
WAIST 58 - 60.5 60.5 - 65.5 65.5 - 70.5 70.5 - 75.5 75.5 - 80.5 80.5 - 85.5
HIPS 84 - 86.5 86.5 - 91.5 91.5 - 96.5 96.5 - 101.5 101.5 - 106.5 106.5 - 111.5

JEANS

DENIM SIZE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
EU SIZE 32 34 - 36 34 - 36 36 - 38 36 - 38 38 - 40 38 - 40 40 - 42 40 - 42 42 42
UK/ IE SIZE 4 6 - 8 6 - 8 8 - 10 8 - 10 10 - 12 10 - 12 12 - 14 12 - 14 14 14
FR SIZE 34 36 - 38 36 - 38 38 - 40 38 - 40 40 - 42 40 - 42 42 - 44 42 - 44 44 44
IT SIZE 38 40 - 42 40 - 42 42 - 44 42 - 44 44 - 46 44 - 46 46 - 48 46 - 48 48 48
US SIZE 0 - 2 2 - 4 2 - 4 4 - 6 4 - 6 6 - 8 6 - 8 8 - 10 8 - 10 10 10
WAIST 60 - 64 64 - 66 66 - 68 68 - 70 70 - 72 72 - 74 74 - 76 76 - 78 78 - 81 82 - 86 87 - 91
HIPS 85 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99 99 -101 101 - 103 103 - 105 106 - 110 111 - 115

INSEAM JEANS LENGTH

INSEAM JEANS LENGTH 28" 30" 32" 34"
INSEAM 68.5 - 73.5 73.5 - 78.5 78.5 - 83.5 83.5 - 88.5

SWEATERS, T-SHIRTS, OTHER KNITS, OUTERWEAR, DRESSES

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
US + UK SIZE 4 6 8 10 12 14
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44
EU SIZE 32 34 36 38 40 42
CHEST 30 - 32 32 - 33 34 - 35 36 - 37 39 - 41 42 - 44
WAIST 60 64 68 72 76 80
HIPS 86 90 94 98 102 106
INSIDE LEG 76.5 77 77.5 78 78.5 79

SHORTS, SKIRTS, PANTS

LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
US + UK SIZE 4 6 8 10 12 14
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44
EU SIZE 32 34 36 38 40 42
WAIST 60 64 68 72 76 80
HIPS 86 90 94 98 102 106
INSIDE LEG 76.5 77 77.5 78 78.5 79

JEANS - INSEAM 28

LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WAIST 59.7 62.2 64.8 67.3 69.9 72.4 74.9 77.5 80 82.6 85.1
HIPS 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108 110.5 113
INSIDE LEG 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1

JEANS - INSEAM 30

LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WAIST 59.7 62.2 64.8 67.3 69.9 72.4 74.9 77.5 80 82.6 85.1
HIPS 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108 110.5 113
INSIDE LEG 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2

JEANS - INSEAM 32

LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WAIST 59.7 62.2 64.8 67.3 69.9 72.4 74.9 77.5 80 82.6 85.1
HIPS 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108 110.5 113
INSIDE LEG 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

JEANS - INSEAM 34

LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
WAIST 59.7 62.2 64.8 67.3 69.9 72.4 74.9 77.5 80 82.6 85.1
HIPS 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108 110.5 113
INSIDE LEG 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4

TAILORED

SUITS - COATS - BUSINESS SHIRTS

TOMMY ALPHA SIZE XS S S M L XL XXL XXXL
UK/IE SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48
US SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48
EU SIZE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR SIZE 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R
CHEST 88 - 92 93 - 95 96 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 111 112 - 116 117 - 121
WAIST 76 - 78 79 - 81 82 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107
LOW WAIST 78 - 80 81 - 83 84 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109
HIPS 88 - 91 92 - 94 95 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120
ARMS 61 - 62 63 - 64 64 - 65 65 - 66 66 - 67 67 - 68 68 - 69 69 - 70
INSEAM 83 84 85 86 87 88 89 90

LONG LENGTH SIZES (185 CM - 192 CM) - SUITS - COATS - SHIRTS

TOMMY ALPHA SIZE S M L XL XXL
UK/IE SIZE 38 long 40 long 42 long 44 long 46 long
US SIZE 38 long 40 long 42 long 44 long 46 long
EU SIZE 94 98 102 106 110
FR SIZE 48 long 50 long 52 long 54 long 56 long
CHEST 95 - 97 97 - 101 102 - 105 106 - 110 111 - 115
WAIST 81 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 96 97 - 101
LOW WAIST 83 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 98 99 - 103
HIPS 94 - 96 97 - 100 101 - 104 105 - 109 110 - 114
ARMS 66 - 67 68 - 69 69 - 70 70 - 71 71 - 72
INSEAM 89 90 91 92 93

SHORT LENGTH SIZES (LESS THAN 175 CM) - SUITS - COATS - SHIRTS

TOMMY ALPHA SIZE S M L XL XXL
UK/IE SIZE 38 short 40 short 42 short 44 short 46 short
US SIZE 38 short 40 short 42 short 44 short 46 short
EU SIZE 24 25 26 27 28
FR SIZE 48 short 50 short 52 short 54 short 56 short
CHEST 100 - 102 103 - 105 106 - 109 110 - 114 115 - 119
WAIST 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 102 103 - 107
LOW WAIST 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 101 102 - 106
HIPS 97 - 100 101 - 104 105 - 108 109 - 113 114 - 118
ARMS 60 - 62 61 - 62 63 - 64 64 - 65 65 - 66
INSEAM 82 83 84 85 86

TOMMY JEANS SIZES

SWEATERS, T-SHIRTS, OTHER KNITS, OUTWERWEAR

LABEL (XS - XXL) XS S M L XL XXL
US + UK SIZE 34 36 38 40 42 42
IT + FR SIZE 44R 46R 48R 50R 52R 54R
EU SIZE 44R 46R 48R 50R 52R 54R
CHEST 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 108 109 - 114 115 - 120
SLEEVE 61 62.5 64 65.5 67 68.5
ARMS 84 - 85 86 - 87 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95

SHORTS, PANTS

LABEL (XS - XXL) XS S M L XL XXL
US + UK SIZE 34 36 38 40 42 42
IT + FR SIZE 44 46 48 50 52 54
EU SIZE 44 46 48 50 52 54
WAIST 82 86 90 94 98 102
HIPS 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5
INSIDE LEG 81 81.5 82 82.5 83 83.5

INSEAM LENGHTS

SIZE INSIDE LEG
SHORT 30 76
REGULAR 32 81
TALL 34 86
X-TALL 36 91

TOMMY HILFIGER BIG & TALL / TOMMY JEANS PLUS

TOMMY HILFIGER BIG AND TALL / TOMMY JEANS PLUS - SIZE CONVERSIONS

ALPHA SIZE XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT
Denim 42 44 46 48 50

TOMMY HILFIGER MEN'S BIG AND TALL / TOMMY JEANS PLUS - TOPS - OUTERWEAR - SHIRTS - SWEATERS

ALPHA SIZE XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT
CHEST 123 - 127 128 - 132 133 - 137 138 - 142 143 - 147
ARMS 94 - 95 95 - 96 97 - 98 99 - 100 101 - 102

TOMMY HILFIGER MEN'S BIG AND TALL / TOMMY JEANS PLUS - BOTTOMS - DENIM - CHINO - SHORTS

ALPHA SIZE XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT
WAIST 110 - 114 115 - 119 120 - 124 125 - 128 129 - 134
HIPS 115 - 119 120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139
